楼主
铁道部关于各工程局2007年施工质量信誉评价排名[转贴]
1 中铁十二局集团有限公司 7595.58 7595.58
2 中铁十六局集团有限公司 7556.94 7556.94
3 中铁十七局集团有限公司 7555.05 1.5 7556.55
4 中铁十九局集团有限公司 7554.69 7554.69
5 中铁二局集团有限公司 7544.90 3 7547.90
6 中铁四局集团有限公司 7540.32 4 7544.32
7 中铁三局集团有限公司 7531.52 1 7532.52
8 中铁一局集团有限公司 7527.78 7527.78
9 中铁十局集团有限公司 7526.91 7526.91
10 中铁二十三局集团有限公司 7524.84 7524.84
11 中铁八局集团有限公司 7524.52 7524.52
12 中铁十一局集团有限公司 7522.37 1 7523.37
13 中铁六局集团有限公司 7520.45 2.5 7522.95
14 中铁五局集团有限公司 7522.48 7522.48
15 中铁二十局集团有限公司 7522.47 7522.47
16 中铁二十四局集团有限公司 7519.04 7519.04
17 中铁七局集团有限公司 7517.87 1 7518.87
18 中铁十四局集团有限公司 7516.68 2 7518.68
19 中交集团第二公路工程局 7518.43 7518.43
20 中交集团第三航务工程局 7517.76 7517.76
21 中铁二十一局集团有限公司 7516.06 7516.06
22 中铁十三局集团有限公司 7515.94 7515.94
23 中交集团第一航务工程局 7513.87 7513.87
24 中建集团第四工程局 7513.03 7513.03
25 中煤三建集团 7511.89 7511.89
26 中国航空港集团 7511.25 7511.25
27 中交集团第二航务工程局 7511.08 7511.08
28 路桥建设国际建设股份有限公司 7511.01 7511.01
29 中铁建电化局集团有限公司 7510.24 7510.24
30 中铁电化局集团有限公司 7507.80 2 7509.80
31 中交集团第四航务工程局 7509.25 7509.25
32 新疆建设兵团建工集团 7508.18 7508.18
33 中建集团铁路公司 7507.20 7507.20
34 中铁轨道系统集团公司 7507.01 7507.01
35 中铁二十二局集团有限公司 7504.96 1 7505.96
36 道隧集团工程有限公司 7505.92 7505.92
37 四川省铁路建设有限公司 7505.59 7505.59
38 中铁建工集团有限公司 7504.52 7504.52
39 中铁二十五局集团有限公司 7503.97 7503.97
40 云南省铁路总公司 7503.45 7503.45
41 中国水利水电七局 7502.25 7502.25
42 中铁十八局集团有限公司 7495.55 2.5 7498.05
43 中铁大桥局集团有限公司 7494.46 2.5 7497.96
44 中交集团第一公路工程局 7497.82 7497.82
45 云南路桥集团 7497.07 7497.07
46 中建集团第八工程局 7496.20 7496.20
47 中国路桥工程有限责任公司 7495.83 7495.83
48 中铁九局集团有限公司 7491.51 7491.51
49 安能公司 7487.62 7487.62
50 中铁十五局集团有限公司 7482.36 7482.36
51 中铁隧道局集团有限公司 7461.04 7461.04
八仙过海各显神通啊 感慨良多啊 大家各抒己见啊
| 支 持 | 0票
|
| 反 对 | 0票
|