更新一下
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青山县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青山县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青山县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 33 Ms7.8 四川汶川县
前两个数据应该是经维度 33那个我也不懂 是深度?后面是等级