随着年报披露的进行,上市公司的分配方案再次引起人们的关注。近期媒体不断曝出多年中天城投、威远生化等多年不分红的“铁公鸡”,上市公司不分红在一定程度上扭曲了中国股市的功能,导致绝大多数股东在投资中以博取价差为目的而并非做与公司共成长的理性投资人。为此腾讯证券对上市公司历年的分红情况进行调查,发现有496家上市公司已经连续三年以上不分红,连续9年不分红的公司也有107家,以下是上市公司“铁公鸡”排行榜全榜单。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最近一次除息日 | 连续不分红时间 |
| 1 | 600610 | SST中纺 | 1994-5-16 | 14年 |
| 2 | 600609 | 金杯汽车 | 1994-5-23 | 14年 |
| 3 | 600843 | 上工申贝 | 1995-5-10 | 13年 |
| 4 | 600818 | 中路股份 | 1995-5-23 | 13年 |
| 5 | 000546 | 光华控股 | 1995-5-30 | 13年 |
| 6 | 000025 | 特力A | 1995-7-11 | 13年 |
| 7 | 000555 | ST太光 | 1995-8-9 | 13年 |
| 8 | 000567 | 海德股份 | 1995-8-9 | 13年 |
| 9 | 000506 | *ST东泰 | 1995-8-24 | 13年 |
| 10 | 000008 | ST宝利来 | 1995-8-30 | 13年 |
| 11 | 000505 | 珠江控股 | 1995-9-20 | 13年 |
| 12 | 000035 | ST科健 | 1995-10-18 | 13年 |
| 13 | 000017 | SST中华A | 1995-11-29 | 13年 |
| 14 | 000030 | ST盛润A | 1995-12-18 | 13年 |
| 15 | 600604 | *ST二纺 | 1996-6-10 | 12年 |
| 16 | 600876 | *ST洛玻 | 1996-6-18 | 12年 |
| 17 | 600679 | 金山开发 | 1996-6-25 | 12年 |
| 18 | 600869 | 三普药业 | 1996-6-26 | 12年 |
| 19 | 000545 | 吉林制药 | 1996-7-9 | 12年 |
| 20 | 600847 | ST渝万里 | 1996-7-11 | 12年 |
| 21 | 600691 | ST东碳 | 1996-7-15 | 12年 |
| 22 | 000502 | 绿景地产 | 1996-7-16 | 12年 |
| 23 | 600807 | 天业股份 | 1996-7-24 | 12年 |
| 24 | 000566 | 海南海药 | 1996-7-30 | 12年 |
| 25 | 000033 | 新都酒店 | 1996-8-5 | 12年 |
| 26 | 000018 | ST中冠A | 1996-8-6 | 12年 |
| 27 | 600658 | 兆维科技 | 1996-8-6 | 12年 |
| 28 | 000029 | 深深房A | 1996-8-15 | 12年 |
| 29 | 000011 | S*ST物业 | 1996-8-20 | 12年 |
| 30 | 000526 | 旭飞投资 | 1996-8-29 | 12年 |
| 31 | 000558 | 莱茵置业 | 1996-8-29 | 12年 |
| 32 | 600647 | 同达创业 | 1996-8-29 | 12年 |
| 33 | 000411 | 英特集团 | 1996-9-2 | 12年 |
| 34 | 000034 | ST深泰 | 1996-10-24 | 12年 |
| 35 | 000603 | *ST威达 | 1997-3-11 | 11年 |
| 36 | 600745 | ST天华 | 1997-4-3 | 11年 |
| 37 | 600698 | ST轻骑 | 1997-4-10 | 11年 |
| 38 | 000638 | *ST中辽 | 1997-4-30 | 11年 |
| 39 | 600758 | 红阳能源 | 1997-5-13 | 11年 |
| 40 | 600721 | ST百花 | 1997-5-22 | 11年 |
| 41 | 000656 | ST东源 | 1997-6-6 | 11年 |
| 42 | 600715 | ST松辽 | 1997-6-9 | 11年 |
| 43 | 000678 | 襄阳轴承 | 1997-6-11 | 11年 |
| 44 | 000544 | 中原环保 | 1997-6-12 | 11年 |
| 45 | 600706 | ST长信 | 1997-6-17 | 11年 |
| 46 | 000585 | 东北电气 | 1997-6-23 | 11年 |
| 47 | 600781 | 上海辅仁 | 1997-6-27 | 11年 |
| 48 | 000007 | ST达声 | 1997-7-3 | 11年 |
| 49 | 000569 | 长城股份 | 1997-7-3 | 11年 |
| 50 | 000691 | ST联油 | 1997-7-3 | 11年 |
| 51 | 600848 | 自仪股份 | 1997-7-8 | 11年 |
| 52 | 900928 | 自仪B股 | 1997-7-8 | 11年 |
| 53 | 600613 | 永生数据 | 1997-7-14 | 11年 |
| 54 | 000010 | SST华新 | 1997-7-25 | 11年 |
| 55 | 000536 | SST闽东 | 1997-7-28 | 11年 |
| 56 | 000413 | 宝石A | 1997-8-4 | 11年 |
| 57 | 000561 | S*ST长岭 | 1997-8-6 | 11年 |
| 58 | 000009 | 中国宝安 | 1997-8-7 | 11年 |
| 59 | 600844 | 丹化科技 | 1997-8-26 | 11年 |
| 60 | 000038 | S*ST大通 | 1997-9-5 | 11年 |
| 61 | 000838 | 国兴地产 | 1997-9-18 | 11年 |
| 62 | 000020 | ST华发A | 1997-10-14 | 11年 |
| 63 | 600629 | 棱光实业 | 1998-4-24 | 10年 |
| 64 | 000552 | 靖远煤电 | 1998-5-20 | 10年 |
| 65 | 600749 | 西藏旅游 | 1998-6-1 | 10年 |
| 66 | 600695 | 大江股份 | 1998-6-16 | 10年 |
| 67 | 000592 | ST中福 | 1998-6-17 | 10年 |
| 68 | 000529 | *ST美雅 | 1998-6-18 | 10年 |
| 69 | 600734 | ST实达 | 1998-6-22 | 10年 |
| 70 | 200468 | 宁通信B | 1998-6-23 | 10年 |
| 71 | 000788 | 西南合成 | 1998-7-3 | 10年 |
| 72 | 000584 | 舒卡股份 | 1998-7-10 | 10年 |
| 73 | 000595 | 西北轴承 | 1998-7-13 | 10年 |
| 74 | 000611 | 时代科技 | 1998-7-23 | 10年 |
| 75 | 900939 | ST汇丽B | 1998-7-23 | 10年 |
| 76 | 000803 | 金宇车城 | 1998-7-24 | 10年 |
| 77 | 600696 | 多伦股份 | 1998-7-27 | 10年 |
| 78 | 000613 | ST东海A | 1998-8-3 | 10年 |
| 79 | 000791 | 西北化工 | 1998-8-5 | 10年 |
| 80 | 600137 | 浪莎股份 | 1998-8-19 | 10年 |
| 81 | 600870 | *ST厦华 | 1998-9-21 | 10年 |
| 82 | 000498 | *ST丹化 | 1998-10-15 | 10年 |
| 83 | 000409 | *ST泰格 | 1998-10-19 | 10年 |
| 84 | 000723 | 美锦能源 | 1998-11-13 | 10年 |
| 85 | 600759 | 正和股份 | 1998-12-2 | 10年 |
| 86 | 600769 | 祥龙电业 | 1999-4-27 | 9年 |
| 87 | 000813 | 天山纺织 | 1999-5-4 | 9年 |
| 88 | 600783 | 鲁信高新 | 1999-5-7 | 9年 |
| 89 | 600733 | S前锋 | 1999-5-12 | 9年 |
| 90 | 000750 | SST集琦 | 1999-5-13 | 9年 |
| 91 | 600605 | 汇通能源 | 1999-5-27 | 9年 |
| 92 | 600167 | 联美控股 | 1999-6-30 | 9年 |
| 93 | 000683 | 远兴能源 | 1999-7-6 | 9年 |
| 94 | 000571 | 新大洲A | 1999-7-12 | 9年 |
| 95 | 600703 | 三安光电 | 1999-7-12 | 9年 |
| 96 | 600893 | 航空动力 | 1999-7-13 | 9年 |
| 97 | 000521 | 美菱电器 | 1999-7-15 | 9年 |
| 98 | 000560 | 昆百大A | 1999-7-26 | 9年 |
| 99 | 600751 | S*ST天海 | 1999-8-5 | 9年 |
| 100 | 000040 | 深鸿基 | 1999-8-10 | 9年 |












