近期市场在下跌过程中没有放出较大的成交量,恰恰是因为主力未完成了出货。从今天出货情况看,主力在当日出货的最多,完成出货后,就必须在2500点之下,甚至2200点之下,才有可能重新去拿回筹码。因此,近期市场量能跟不上的上涨方式,应是主力资金在有序出货。
/来自中华网社区 club.china.com/


您的帖子被好想回到过去于2009-09-03 14:49:56编辑过

主题推广:铁观音茶叶产地直销最便宜 |
近期市场在下跌过程中没有放出较大的成交量,恰恰是因为主力未完成了出货。从今天出货情况看,主力在当日出货的最多,完成出货后,就必须在2500点之下,甚至2200点之下,才有可能重新去拿回筹码。因此,近期市场量能跟不上的上涨方式,应是主力资金在有序出货。



成交量不到2200亿,收长阳有个屁用,还不是骗我们散户,一进去就变大阴,跑都来不及。
看看中石油48,还有今年在3200以上的,被套资金达3万亿以上,大部分为散户。


| 板块名称 | 散户流入(万元) | 中户流入(万元) | 大户流入(万元) | 超大户流入(万元) | 净流入(万元) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证100 | -177,036 | -14,057 | 68,993 | 122,101 | 191,094 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 定向增发 | -181,823 | -6,209 | 51,333 | 136,698 | 188,031 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 中价 | -189,722 | 4,830 | 65,130 | 119,762 | 184,892 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 大盘 | -157,888 | -15,428 | 59,095 | 114,223 | 173,319 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 高价 | -115,658 | -26,267 | 23,453 | 118,472 | 141,925 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 稀缺资源 | -110,811 | -18,475 | 8,299 | 120,987 | 129,286 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 基金重仓 | -93,362 | -23,259 | 33,369 | 83,254 | 116,623 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
| 划转社保 | -103,061 | -9,443 | 38,201 | 74,304 | 112,505 | 板块交易明细 | 持仓排名 | DDE |
